# Template reference

Generated from `kits/social/sivali-social.js`. Every field is optional: what you leave out keeps the sample value shown here. A field can be a plain string or `{ "id": "...", "en": "..." }` for both languages. Arrays keep their shape.

## Announcements (announce)

### `partnership`: Partnership announcement / Pengumuman kerja sama

Formats: post, square, story, reel · default ground: paper

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `chip` | KERJA SAMA |
| `a` | Sivali Cloud Technology |
| `b` | PT Nama Mitra |
| `title` | Sivali Cloud Technology dan PT Nama Mitra resmi menjalin kerja sama strategis. |
| `lead` | Bersama menghadirkan open cloud yang andal untuk sektor perbankan dan pemerintahan di Indonesia. |
| `date` | Jakarta, 12 November 2026 |

### `newpartner`: New partner / Partner baru

Formats: post, square, story, reel · default ground: paper

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `chip` | PARTNER BARU |
| `eyebrow` | SELAMAT BERGABUNG |
| `name` | PT Nama Partner |
| `lead` | Kini resmi tergabung dalam jaringan partner Sivali Cloud Technology untuk solusi Canonical dan Trilio. |
| `tags` | [System Integrator, Surabaya, Canonical] |
| `cta` | Direktori partner · sivali.co/partners |

### `newvendor`: New vendor / Vendor baru

Formats: post, square, story, reel · default ground: night

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `chip` | VENDOR BARU |
| `eyebrow` | KINI DIDISTRIBUSIKAN OLEH SIVALI |
| `name` | Nama Vendor |
| `line` | Platform backup dan recovery cloud-native untuk OpenStack dan Kubernetes. |
| `points` | [Lisensi dan dukungan lokal dalam Rupiah, Engineer tersertifikasi untuk implementasi, Tersedia melalui jaringan partner Sivali] |

### `launch`: Product launch / Produk baru

Formats: post, square, story, reel · default ground: night

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `chip` | PRODUK BARU |
| `eyebrow` | DILUNCURKAN HARI INI |
| `name` | Nama Produk |
| `line` | Satu control plane untuk menjalankan private cloud Anda sendiri, dari rak pertama hingga ratusan node. |
| `feats` | [[server, Bare metal, Provisioning otomatis], [layers, Multi-tenant, Isolasi per proyek], [shield, Patuh regulasi, Data tetap di Indonesia]] |
| `cta` | Pelajari lebih lanjut |

## Events (event)

### `poster`: Event poster / Poster event

Formats: post, square, story, reel · default ground: indigo · Jakarta skyline

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `chip` | WEBINAR |
| `eyebrow` | OPEN CLOUD SERIES · EPISODE 04 |
| `title` | Migrasi VMware ke open cloud tanpa downtime |
| `date` | Kamis, 26 November 2026 |
| `time` | 14.00 - 15.30 WIB |
| `place` | Online · Zoom |
| `speakers` | [[Nama Pembicara, Jabatan, Perusahaan], [Nama Pembicara, Jabatan, Perusahaan]] |
| `cta` | Daftar gratis · sivali.co/event |

### `countdown`: Event countdown / Hitung mundur event

Formats: post, square, story, reel · default ground: night · Jakarta skyline

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `chip` | HITUNG MUNDUR |
| `n` | 3 |
| `unit` | HARI LAGI |
| `title` | Open Cloud Day Jakarta 2026 |
| `date` | Kamis, 26 November 2026 · Jakarta |
| `cta` | Amankan kursi Anda |

### `recap`: Event recap / Dokumentasi event

Formats: post, square, story, reel · default ground: paper

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `chip` | DOKUMENTASI |
| `title` | Terima kasih telah hadir di Open Cloud Day 2026. |
| `stats` | [[320, peserta], [12, sesi], [18, partner]] |
| `place` | Grand Slipi Tower · 26 November 2026 |

### `speaker`: Speaker card / Kartu pembicara

Formats: post, square, story, reel · default ground: indigo

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `chip` | PEMBICARA |
| `name` | Nama Pembicara |
| `role` | Jabatan, Perusahaan |
| `session` | Membangun private cloud yang patuh regulasi OJK |
| `event` | Open Cloud Day 2026 · 26 November |

## Greetings (greeting)

### `holiday`: Holiday greeting / Ucapan hari raya

Formats: post, square, story, reel · default ground: indigo

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `occasion` | idulfitri |
| `sign` | Keluarga besar Sivali Corp |

## Education (edu)

### `tipscover`: Tips & tricks · cover / Tips & trik · sampul

Formats: post, square, story, reel · default ground: paper

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `chip` | TIPS & TRIK |
| `kicker` | KUBERNETES |
| `title` | 5 langkah mengamankan cluster Kubernetes Anda |
| `swipe` | Geser untuk membaca |
| `page` | 1/6 |

### `tipsslide`: Tips & tricks · slide / Tips & trik · isi

Formats: post, square, story, reel · default ground: paper

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `n` | 02 |
| `title` | Aktifkan RBAC dan batasi akses cluster-admin |
| `text` | Beri setiap tim namespace dan role sendiri. Akun cluster-admin hanya untuk operator platform. |
| `code` | kubectl create rolebinding dev-edit \   --clusterrole=<em>edit</em> \   --group=dev --namespace=<em>team-a</em> |
| `page` | 3/6 |

## Brand & careers (brand)

### `quote`: Leadership quote / Kutipan pimpinan

Formats: post, square, story, reel · default ground: indigo · Jakarta skyline

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `chip` | PERSPEKTIF |
| `quote` | Cloud seharusnya terbuka. Organisasi Indonesia berhak memegang kendali atas infrastruktur dan datanya sendiri. |
| `name` | Nama Pimpinan |
| `role` | Jabatan, Sivali Corp |

### `hiring`: We are hiring / Lowongan kerja

Formats: post, square, story, reel · default ground: mint

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `chip` | KARIER |
| `eyebrow` | KAMI SEDANG MEREKRUT |
| `role` | Cloud Infrastructure Engineer |
| `tags` | [Jakarta, Hybrid, Penuh waktu] |
| `reqs` | [Pengalaman OpenStack atau Kubernetes, Nyaman bekerja dengan Linux dan Ansible, Sertifikasi CKA atau LFCS jadi nilai tambah] |
| `cta` | Lamar di sivali.co/careers |

### `milestone`: Milestone / Pencapaian

Formats: post, square, story, reel · default ground: night · Jakarta skyline

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `chip` | PENCAPAIAN |
| `n` | 25+ |
| `label` | tahun pengalaman founder di open source |
| `text` | Sejak 1999, kami membangun Linux dan open source di Indonesia. Kini melalui tiga bisnis dalam satu grup. |
| `facts` | [[3, bisnis dalam grup], [24/7, dukungan teknis]] |

### `cert`: Team certification / Sertifikasi tim

Formats: post, square, story, reel · default ground: paper

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `chip` | SERTIFIKASI |
| `badge` | CKA |
| `title` | Tim engineer kami kini tersertifikasi Certified Kubernetes Administrator. |
| `text` | Satu langkah lagi untuk memastikan setiap implementasi partner ditangani oleh engineer yang tepat. |
| `people` | 4 |

## Corporate (corporate)

### `notice`: Service notice / Pemberitahuan layanan

Formats: post, square, story, reel · default ground: paper

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `chip` | PEMBERITAHUAN |
| `title` | Pemeliharaan terjadwal portal cloud.sivali.co |
| `rows` | [[TANGGAL, Sabtu, 28 November 2026], [WAKTU, 22.00 - 02.00 WIB], [DAMPAK, Portal tiket tidak dapat diakses sementara], [BANTUAN, Dukungan teknis 24/7 tetap tersedia]] |

### `press`: Press release / Siaran pers

Formats: post, square, story, reel · default ground: paper

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `chip` | SIARAN PERS |
| `date` | JAKARTA · 12 NOVEMBER 2026 |
| `title` | Sivali Corp memperluas distribusi open cloud ke lima negara ASEAN |
| `lead` | Ringkasan satu paragraf berisi inti berita: siapa, apa, kapan, dan mengapa ini penting bagi pelanggan dan partner. |

## Video (video)

### `vtitle`: Video · title card / Video · kartu judul

Formats: landscape, reel, story · default ground: night

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `eyebrow` | OPEN CLOUD SERIES · EPISODE 04 |
| `title` | Migrasi VMware ke open cloud tanpa downtime |
| `date` | 26 November 2026 |

### `vlower`: Video · speaker name / Video · nama narasumber

Formats: landscape, reel, story · default ground: night

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `name` | Nama Narasumber |
| `role` | Jabatan |
| `company` | Nama Perusahaan |

### `vcompany`: Video · company tag / Video · nama perusahaan

Formats: landscape, reel, story · default ground: night

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `company` | PT Nama Perusahaan |
| `tag` | MITRA SIVALI CLOUD TECHNOLOGY |
| `city` | Jakarta |

### `vquote`: Video · soundbite caption / Video · kutipan narasumber

Formats: landscape, reel, story · default ground: night

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `quote` | Kami butuh cloud yang bisa kami kendalikan sendiri, tanpa terkunci satu vendor. |
| `name` | Nama Narasumber |
| `role` | Jabatan, Perusahaan |

### `vchapter`: Video · chapter / Video · bab / segmen

Formats: landscape, reel, story · default ground: indigo

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `n` | 02 |
| `title` | Arsitektur referensi |
| `sub` | Dari tiga node hingga multi-site |

### `vend`: Video · end card / Video · end card

Formats: landscape, reel, story · default ground: night · Jakarta skyline

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `title` | Terima kasih telah menonton. |
| `cta` | Hubungi kami |
| `links` | [sivali.co, cloud.sivali.co] |

## Podcast (podcast)

### `pcover`: Podcast · show cover / Podcast · cover show

Formats: square · default ground: night · Jakarta skyline

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `show` | Open Cloud Talk |
| `kicker` | PODCAST |
| `by` | oleh Sivali Corp |

### `pepisode`: Podcast · new episode / Podcast · episode baru

Formats: square, post, story, reel · default ground: indigo

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `show` | Open Cloud Talk |
| `ep` | EP 12 |
| `title` | Kedaulatan data dan cloud lokal: apa yang harus disiapkan bank? |
| `host` | Nama Host |
| `guest` | Nama Tamu |
| `guestRole` | Jabatan, Perusahaan |
| `date` | Tayang Kamis, 26 November |

### `pguest`: Podcast · guest card / Podcast · kartu tamu

Formats: square, post, story, reel · default ground: night · Jakarta skyline

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `show` | Open Cloud Talk |
| `ep` | EP 12 |
| `guest` | Nama Tamu |
| `role` | Jabatan |
| `company` | Nama Perusahaan |
| `topic` | Kedaulatan data dan cloud lokal |

### `paudiogram`: Podcast · audiogram / Podcast · audiogram

Formats: square, post, story, reel · default ground: night · Jakarta skyline

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `show` | Open Cloud Talk |
| `ep` | EP 12 |
| `quote` | Kalau datanya tinggal di Indonesia, kendalinya juga harus di Indonesia. |
| `guest` | Nama Tamu |
| `role` | Jabatan, Perusahaan |
| `time` | 12:48 |

### `pthumb`: Podcast · YouTube thumbnail / Podcast · thumbnail YouTube

Formats: landscape · default ground: night · Jakarta skyline

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `ep` | EP 12 |
| `title` | Kedaulatan data untuk bank |
| `show` | Open Cloud Talk |

## Co-branding (cobrand)

### `cbdist`: Co-brand · authorised distributor / Co-brand · distributor resmi

Formats: post, square, story, reel · default ground: night · Jakarta skyline

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `partner` | canonical |
| `chip` | DISTRIBUTOR RESMI |
| `cta` | Hubungi tim Sivali |

### `cbwebinar`: Co-brand · joint webinar / Co-brand · webinar bersama

Formats: post, square, story, reel · default ground: night · Jakarta skyline

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `partner` | canonical |
| `chip` | WEBINAR BERSAMA |
| `title` | Private cloud yang patuh regulasi, tanpa lock-in |
| `date` | Kamis, 3 Desember 2026 |
| `time` | 14.00 - 15.30 WIB |
| `cta` | Daftar gratis · sivali.co/event |

### `cbspot`: Co-brand · product spotlight / Co-brand · sorotan produk

Formats: post, square, story, reel · default ground: night · Jakarta skyline

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `partner` | canonical |
| `chip` | SOROTAN PRODUK |
| `title` | Kenapa tim IT memilih |
| `note` | Lisensi, implementasi dan dukungan lokal 24/7 dari Sivali. |

## Tech anatomy (anatomy)

### `anatomy`: Technology anatomy / Anatomi teknologi

Formats: post, square, story, reel · default ground: night

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `product` | openstack |
| `chip` | ANATOMI |
| `tag` | #AnatomiTeknologi |

### `anatomyslide`: Anatomy · layer slide / Anatomi · slide per lapisan

Formats: post, square, story, reel · default ground: night

| field | sample (ID) |
| --- | --- |
| `product` | openstack |
| `n` | 2 |
| `chip` | ANATOMI |

## Lookup values

**`data.product` for `anatomy` and `anatomyslide`** (layers listed top to bottom; `anatomyslide` also takes `n` 1 to 4):

| product | eyebrow | ground | layers |
| --- | --- | --- | --- |
| `cloud` | Cloud | night | Layanan (apps) · Virtualisasi (vms) · Jaringan (net) · Pusat data (servers) |
| `openstack` | Canonical OpenStack · Canonical | indigo | Layanan mandiri (apps) · Penyimpanan dan jaringan (storenet) · Mesin virtual (vms) · Server standar (servers) |
| `kubernetes` | Canonical Kubernetes · Canonical | night | Control plane (brain) · Kontainer (containers) · Jaringan (net) · Node (servers) |
| `migrasi` | Migrasi VM · Coriolis | paper | Inventaris (oldvms) · Replikasi (replicate) · Penyesuaian (adapt) · Cutover (newvms) |
| `microcloud` | Canonical MicroCloud · Canonical | indigo | LXD (vms) · MicroOVN (net) · MicroCeph (storage) · Mulai dari 3 server (trio) |
| `orcastra` | Orcastra · ORCA | night | Siap dijual (package) · Optimasi (brain) · Pooling (pool) · Server CPU dan GPU (gpu) |
| `orcahub` | ORCA Hub · ORCA | paper | Pelanggan (users) · Etalase (store) · Meteran (gauge) · Paket layanan (package) |
| `ubuntupro` | Ubuntu Pro · Canonical | indigo | Kepatuhan (dome) · Livepatch (pulse) · Patch 10 tahun (pkgs) · Ubuntu LTS (servers) |
| `netra` | Netra Runtime · Netra | night | Aplikasi Anda (apps) · API kompatibel OpenAI (api) · Model AI (model) · GPU di Indonesia (gpu) |
| `castai` | Cast AI · Cast AI | paper | Konsolidasi (pack) · Rightsizing (bars) · Pemantauan (gauge) · Cluster Kubernetes (containers) |
| `trilio` | Trilio · Trilio | night | Pemulihan (restore) · Enkripsi (shield) · Snapshot (snapshot) · Aplikasi dan data (containers) |
| `nextcloud` | Nextcloud Hub · Nextcloud | paper | Office (apps) · Talk dan Groupware (chat) · Files (files) · Server Anda (servers) |

**`data.partner` for `cbdist`, `cbwebinar`, `cbspot`:**

| partner | name | ground | accent | logo file | palette |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `canonical` | Canonical | `#2C001E` | `#E95420` | `kits/logos/canonical-white.svg` | from the partner's brand page |
| `trilio` | Trilio | `#1F2A2E` | `#7AC143` | missing: pass `data.logo` | provisional |
| `nextcloud` | Nextcloud | `#0082C9` | `#FFFFFF` | `kits/logos/nextcloud-icon-white.svg` | from the partner's brand page |
| `coriolis` | Coriolis | `#0A1F4D` | `#4F8BFF` | `kits/logos/coriolis-white.svg` | provisional |
| `castai` | Cast AI | `#0B1B3F` | `#A4FBF6` | missing: pass `data.logo` | from the partner's brand page |
| `netra` | Netra Runtime | `#111111` | `#FFFFFF` | missing: pass `data.logo` | provisional |

**`data.occasion` for `holiday`:** `idulfitri`, `iduladha`, `natal`, `tahunbaru`, `imlek`, `deepavali`, `nyepi`, `waisak`, `hutri`
